|
|
+==================================================================+
| 组别 | f1(MHz) | f2(MHz) | f3(MHz) | f4(Mhz) |
|-------+-------------+--------------+--------------+--------------|
| I | 467.450 | 467.500 | 467.550 | 457.550 |
|-------+-------------+--------------+--------------+--------------|
| II | 467.500 | 467.550 | 467.600 | 457.550 |
|-------+-------------+--------------+--------------+--------------|
| III | 467.650 | 467.700 | 467.750 | 457.700 |
|-------+-------------+--------------+--------------+--------------|
| IV | 467.775 | 467.825 | 467.875 | 457.825 |
+==================================================================+
以上四组频率在某一调度区段内只使用其中的一组,具体使用方式为
4.1 全双工通信:上行频率为f4,下行频率为f1,f2,f3,动态切换,具体切换方式
见下文。
4.2 半双工通信:上行频率为f4,下行频率为f1,f2,f3。
4.3 单工通信:上下行频率均为f4
5、双工通信时列车如何动态切换频率:(请见下图)
图一
列车位置A 列车位置B 列车位置C
Y Y Y
列车 DDDDDDDDD DDDDDDDDD DDDDDDDDD
铁路=====================================================================铁路
+ A + A + A
| | | | | |
|f4|f1 |f4|f2 |f4|f3
| | | | | |
| | | | | |
V + V + V +
Y Y Y
| | |
|-------| |-------| |-------|
| 站台A | | 站台B | | 站台C |
|值班员A| |值班员B| |值班员C|
|_______| |_______| |_______|
| | |
| | |
|有线回路 |有线回路 |有线回路|--------|
----------------+------------------+------------------+--------| 调度所 |
| 调度员 |
|________|
以上为列车连续通话示意图
列车在站台A附近时,列车与调度员通过有线回路及站台正在通话,列车车台上行频率
为f4, 站台下行频率为f1,列车车台会连续发射亚音频151.4Hz,维持站台A持续发射f1;以
构成连续的双工通信。
当列车运行逐渐远离站台A,接近站台B时,由于距离远,站台A下行信号f1已经很弱,
当信号强度低于预设值时,列车车台停止发射151.4Hz的亚音,转为用上行频率f4发射亚
音频162.2Hz,并开始扫描接收;站台B收到f4及其亚音频162.2Hz,就开始发射下行频率
f2,如果车台收到下行频率f2,则车台连续发射上行频率f4及亚音频162.2Hz,以维持站
台B持续发射f2,同时打开有线回路,构成连续的双工通信。
同样,当列车运行逐渐远离站台B,接近站台C时,车台用上行频率f4发射亚音频
173.8,打开站台C发射下行频率f3及有线回路,构成连续双工通信。
6、信令:
6.1、呼叫信令:
很令火腿肠遗憾,列车无线调度系统并不具有选呼功能,调度员或车站值班员呼叫不同
的列车是采用语音呼叫的方式,但是,为了区别不同的呼叫类型,系统仍然采用了一些
呼叫信令,呼叫信令是一些很简单的音频或标准亚音频信号,具体可见下表:
表二
+====================================================================+
| 呼叫对象 | 工作方式 |信令频率(Hz) | 呼叫方式 |
|----------------------+------------+------------+-------------------|
| 调度员呼叫司机: | 双工 | 1960 | 连续发射5秒 |
|----------------------+------------+------------+-------------------|
| 值班员呼叫司机: | 单工 | 114.8 | 连续发射5秒 |
|----------------------|------------|------------|-------------------|
| 值班员呼叫临站值班员 | 单工 | 123 | 连续发射5秒 |
|----------------------+------------+------------+-------------------|
| 司机呼叫调度员: | 双工 | 1520 | 连续发射5秒 |
|----------------------+------------+------------+-------------------|
| 司机呼叫值班员: | 单工 | 123 | 连续发射5秒 |
|----------------------+------------+------------+-------------------|
| 司机呼叫司机: | 单工 | 114.8 | 连续发射5秒 |
+====================================================================+
回铃音:当车台或站台收到以上的一种呼叫后,会发送一个短促的回铃音,向呼叫方表
明自己已经收到呼叫,回铃音是一个415Hz频率,长度为0.5秒的信号。
6.2、控制信令
控制信令主要是控制站台的工作状态,以分别实现双工或中继转发功能,控制信令也是
一些简单的标准亚音频,前面在“5”双工动态切换频率时已经谈到,具体可见下表:
表三
+===================================================================+
| 频率(Hz) | 作 用 |
|------------+------------------------------------------------------|
| 151.4 | 使站台打开并维持下行频率为f1的双工工作状态 |
|------------+------------------------------------------------------|
| 162.2 | 使站台打开并维持下行频率为f2的双工工作状态 |
|------------+------------------------------------------------------|
| 173.8 | 使站台打开并维持下行频率为f3的双工工作状态 |
|------------+------------------------------------------------------|
| 186.2 | 使站台处于中继模式 |
+===================================================================+
7、车台的守侯状态
7.1、当车台没有通话时,处于守侯状态。电台将扫描接收“表一”中的四个频率,由于
各种呼叫信令的长度为5秒,大于任何一个频率的扫描间隔,所以可以确保车台能
够收到任何类型的呼叫。
7.2、因为“大三角”双工通信方式处于优先位置,所以即使当电台正在进行单工或半双
工通信时,仍将扫描双工通信的下行频率,一旦收到双工呼叫,可立即转入“大三
角”双工通信模式。
以上文章中的观点或数据均选自国内公开发行的书刊、杂志或教材。不涉及任何窃密或
泄密,也不不表明火腿肠曾经收听过以上通信。呵呵呵呵。 |
|